Unggul Tipis atas Vinales, Marquez Tercepat di Latihan Ketiga MotoGP Belanda !!!


Marc Marquez mencatatkan waktu terbaik di latihan bebas ketiga MotoGP Belanda. Rider Repsol Honda itu cuma unggul 0,001 detik atas Maverick Vinales.

Persaingan ketat mewarnai sesi latihan bebas ketiga MotoGP Belanda di Sirkuit Assen. Lima pebalap teratas hanya terpisah 0,062 detik.

Marquez mencatatkan waktu terbaik yakni satu menit 33,34 detik. Vinales yang ada di belakang Marquez cuma kalah 0,001 detik.

Posisi ketiga ditempati oleh Cal Crutchlow yang lebih lambat 0,006 detik dari Marquez. Valentino Rossi ada di urutan keempat dengan catatan waktu satu menit 33,388 detik.

Andrea Iannone melengkapi posisi lima besar. Sementara juara dalam dua balapan terakhir, Jorge Lorenzo, hanya menempati peringkat keenam.




Hasil latihan bebas ketiga MotoGP Belanda

1 Marc Marquez Honda Honda 1m33.341s - 23
2 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m33.342s 0.001s 24
3 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m33.347s 0.006s 19
4 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m33.388s 0.047s 21
5 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m33.403s 0.062s 21
6 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m33.787s 0.446s 17
7 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m33.825s 0.484s 19
8 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m33.848s 0.507s 23
9 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m33.872s 0.531s 19
10 Pol Espargaro KTM KTM 1m33.915s 0.574s 17
11 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m33.939s 0.598s 19
12 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m33.968s 0.627s 20
13 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m33.986s 0.645s 21
14 Dani Pedrosa Honda Honda 1m34.073s 0.732s 20
15 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m34.151s 0.810s 21
16 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m34.202s 0.861s 21
17 Bradley Smith KTM KTM 1m34.624s 1.283s 18
18 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m34.637s 1.296s 21
19 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m34.722s 1.381s 20
20 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m34.988s 1.647s 11
21 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m35.215s 1.874s 20
22 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m35.576s 2.235s 16
23 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m35.828s 2.487s 20
24 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m35.927s 2.586s 18

Comments

Popular Posts